| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 44 |
| Number of features | 438 |
| Total frequency | 2,006,464 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 20,092.0 |
| 1st quartile | 23,678.0 |
| Median frequency | 33,278.0 |
| 3rd quartile | 51,050.0 |
| Maximum frequency | 170,383.0 |
| Mean frequency | 45,601.454545454544 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 312.0 |
| Median frequency | 818.5 |
| 3rd quartile | 2,378.5 |
| Maximum frequency | 224,197.0 |
| Mean frequency | 4,580.96803652968 |