| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 44 |
| Number of features | 457 |
| Total frequency | 1,350,722 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6,113.0 |
| 1st quartile | 29,178.0 |
| Median frequency | 31,639.0 |
| 3rd quartile | 37,309.0 |
| Maximum frequency | 39,801.0 |
| Mean frequency | 30,698.227272727272 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 264.0 |
| Median frequency | 737.0 |
| 3rd quartile | 1,673.0 |
| Maximum frequency | 112,238.0 |
| Mean frequency | 2,955.6280087527352 |