| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 44 |
| Number of features | 312 |
| Total frequency | 1,834,350 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 216.0 |
| 1st quartile | 30,903.0 |
| Median frequency | 37,161.0 |
| 3rd quartile | 47,094.0 |
| Maximum frequency | 101,489.0 |
| Mean frequency | 41,689.77272727273 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 9.0 |
| 1st quartile | 388.5 |
| Median frequency | 1,046.0 |
| 3rd quartile | 2,694.25 |
| Maximum frequency | 188,190.0 |
| Mean frequency | 5,879.326923076923 |