Eigvals	16
0.9003706051562623	0.13475215446735317	0.04200694677098451	0.008737158405156067	0.00782029704673682	0.005497013682537752	0.002352621104389191	0.0013713510279611818	0.0005816044062319833	0.00042075510660946266	0.00013346804146293148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	16
0.8155206000561405	0.12205324922952285	0.03804825506409567	0.007913777531777376	0.007083320250182111	0.004978980734407667	0.002130912497330176	0.0012421163094461665	0.0005267946017443385	0.0003811035756318169	0.00012089014972148847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	16	16
AL02	-0.19702374602713743	-0.13154180695830717	0.0007148639662612054	-0.006242298649203707	0.005427220847158793	-0.0012664805684848028	-0.0018173230901540984	-0.003660950499622722	0.005542053647880672	0.005441128940432282	0.008751831746583135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL03	-0.2090966226284039	-0.13448252194525273	0.005734689019736977	-0.00396536571049658	0.008986900994271274	0.001649609989080329	-0.005791751352005882	0.0005437558168673154	-0.01342390780297314	-0.0025403875249969204	-0.0013421162284789994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL04	-0.1857070795850159	-0.13675498852228302	0.002807394255721948	-0.008149769908347985	-0.00433915651128423	-0.0023239164239050114	0.0036095717710643896	0.004114228720125967	0.006797441653187244	-0.014328059364033077	-0.0009673148348978118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL05	-0.19775503219095936	-0.13735825718936334	0.011426735265615164	-0.004609910741771412	-0.002234682408055984	0.006226061597333377	0.0030811614587882698	-0.0014082055135333337	0.001344399304964139	0.01145172558186818	-0.006400361212978798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL120	0.29828757758771063	0.013507734320629452	0.0014336532257115113	-0.008223122161932744	0.017072219587651268	-0.01430956816885452	-0.02193674448137781	0.025350140410990034	-0.00014347446168437914	0.0029152465918160495	0.00027907743083340684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL121	0.2555303925373856	0.004216874611656513	-0.007155350267113063	-0.0016854748050436255	0.02457769334206399	0.003428823245127841	-0.014718040651227665	-0.012347781705758759	-0.007857872042348257	-0.0038016631347975705	0.00042321039637515924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL122	0.24145906055774136	0.03980702077733779	-0.04633848487682828	-0.005972213663518157	-0.0008722747855937936	0.026357270950183538	-0.0035396337295483045	-0.0037072581054385643	0.010716562393536262	-0.0014428471276591037	-0.0023432014253070895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL123	0.22683191940724085	0.03214296470021163	-0.05732597627432806	-0.008455832644255935	-0.0241546138861385	0.005889358916126785	0.016490677583972463	-0.004472870098803015	-0.01003576293069902	0.0018176808104839702	0.0019323128764259295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL124	0.25341060899411216	0.009777987965057652	0.0663528903281787	-0.006489707088029868	0.02162556440127059	0.013609147517773593	0.005441653215025798	-0.007441358188981252	0.005009828597042996	0.003184960509994983	0.0005669973250783901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL125	0.2377926251106173	0.017658232754241405	0.02557362917545744	-0.015016551539890515	0.027827215734304203	-0.029403359028373096	0.021481588374434177	-0.004208365511354631	0.0008068946554006278	-0.0020152258013840557	-0.0012187237356469233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL126	-0.1366591551387865	0.06970598964849051	-0.0756381998117098	-0.015687483584786832	-0.023045963245901482	-0.004402063771411039	-0.021584360545840224	-0.011908822765658616	0.0023491718008914913	-2.3498609662860988e-05	-0.0006851339800960239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL127	-0.10990587556157601	0.04477833166825812	-0.10392862975041092	-0.005235459186642109	-0.004049476723372612	-0.004646602704677596	0.018189726657965578	0.013876102508951734	0.0005363085239049079	0.0010467527569493764	0.0003903008454157218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL128	0.17209609675536994	0.00225699483526606	0.08234736258035155	0.013833067244308595	-0.044285039561975714	0.0327432057362899	0.0026508691186070675	0.008459091012332734	-0.0024758903290313257	-0.001885344983286019	0.0009514015724759203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL129	0.1071649992743265	-0.007050148788559557	0.01879898053643268	0.057846687699963296	-0.02958976980174089	-0.04168119591220195	-0.002987326795803676	-0.005236071235521804	0.0025033076409041897	0.0007813430989577936	-0.0005528664435137231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL130	-0.4056131557296428	0.19244690724716668	0.0866266008696927	-0.036665143957980165	-0.011113426468494858	-0.012808082882935062	-0.0010377421301005893	0.00019526108830413122	-0.0007959366182479133	7.044952893866761e-05	-1.1242201763260789e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL131	-0.3508126133629825	0.12088868487545056	-0.01143015824276984	0.05471857869762896	0.03816758848583852	0.0209377915089282	0.0024676745962029243	0.001853104067098845	-0.0008731240327288397	-0.0006722612736178623	0.00022582786949576996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
