Eigvals	16
0.8279043963560474	0.2680146861418758	0.2457117861883376	0.059849411060679994	0.037039145787249025	0.03059715767643312	0.021500081635201555	0.017450612769239666	0.011845414008513907	0.008342902869896742	0.001877146543019001	0.00034097516067710387	7.945605386947257e-05	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	16
0.5409184152278868	0.17510968648524433	0.16053789613003797	0.03910312437734998	0.024199842552855715	0.019990914547210907	0.014047262143516781	0.01140150704047375	0.007739302510537695	0.00545090691467225	0.0012264497418656899	0.00022277903627197695	5.1913292076363254e-05	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	16	16
AL02	-0.3809634764242579	-0.06826762407304565	-0.007959367978927791	-0.006610934864817405	-0.001117225513870129	-0.012132007976467367	0.0011830928802730204	-0.0020847590109199406	-0.003557347368749483	-0.01576714272933374	0.03488217696627036	-0.0022900083573230393	0.0014566988523754697	0.0	0.0	0.0
AL03	-0.37393363786250416	-0.06445253321396437	-0.006479860588749592	-0.0034912214977220533	-0.0002011224936785297	-0.010186181741429714	0.0011602856841701023	-0.004212391939785082	-0.006640371341946399	-0.00790530361338892	-0.016581603795418665	0.010335950518054433	0.0038843735556798047	0.0	0.0	0.0
AL04	-0.37306538302406017	-0.0361264700911222	0.019057084973909896	-0.01739201265972556	-0.006403492276240468	0.022363395837440438	-0.0101407563747434	0.018927853591621975	0.026899015250777397	0.030565515907713534	-0.004591689490129812	-0.0009764971439103366	0.00022661494558347476	0.0	0.0	0.0
AL05	-0.3768847987441071	-0.06592892690799215	-0.0067055226312817285	-0.005002562469972099	0.0001500897582002544	-0.010152644290021608	0.00245354744000266	-0.0019963625182832824	-0.003437679272320567	-0.00835237411032061	-0.013011322984851224	-0.005744445457462791	-0.005999374605914079	0.0	0.0	0.0
AL120	0.10938498234236402	0.035418555678783	0.1734991384876241	0.0248450310535662	-0.026143030789684638	-0.09546349197180021	0.024293791127166404	0.055207603272459216	-0.019926292276515628	0.022518210683151362	-0.0024579850272452015	-0.0021571610860841787	0.0009714682357223394	0.0	0.0	0.0
AL121	0.03363323223485348	0.045760075279411054	0.08689338021014562	0.11090547808644174	0.08502557308395464	0.05568439284280029	-0.05446859056471248	-0.013403144345737373	-0.0023949943576132833	-0.0056044713491038	-0.00560520795962002	-0.005791303168241783	0.00218157518980084	0.0	0.0	0.0
AL122	0.1568692942918781	-0.041534860783966954	0.2189159826794761	-0.0696770375650414	-0.04310965053838218	0.05441949180297716	0.02463982273540185	0.0011403904264093608	-0.02365816495015954	-0.05328346233259681	-0.003649707120912037	-0.0005250914440158211	0.00010688589859594535	0.0	0.0	0.0
AL123	0.14707364066300954	-0.0053732569413234505	0.17649734149130822	0.05913336975521695	0.04654623496528136	-0.009209898833205308	0.0699246065227113	-0.039851508124607374	0.05034418695164289	0.008507071806901297	0.005023985128258271	0.004058501419747499	-0.0014586358831530928	0.0	0.0	0.0
AL124	0.06838127684501774	0.21604624457345148	-0.07134258842725573	-0.029597292657578825	0.08435839437084738	-0.026026298822763985	0.0008881539921695803	0.05087269615571377	-0.017219322926944353	-0.014781341958368293	0.000724727974089683	-0.00039699774489752355	-9.254945559268251e-05	0.0	0.0	0.0
AL125	0.002813810785033573	0.16417678582851788	-0.0730683851570399	0.07324736905617135	-0.05413530029425493	0.07034976366405597	0.02767091409117582	-0.008810415364210527	-0.053228077575893123	0.029789375464901444	0.005710152749711043	0.004080521780472681	-0.0016107801947424928	0.0	0.0	0.0
AL126	0.25283666065920973	-0.15789167807229193	-0.03234133832804001	-0.10130013026969135	0.02111427400745965	0.07210242354718752	-0.004785714000779415	0.04744399519248669	0.01977206437310811	0.03152413271931081	0.0032033749435756483	0.0005456267562968646	3.203312821243079e-05	0.0	0.0	0.0
AL127	0.1682234794860645	-0.011228418931671197	0.13049611836016564	-0.03466930324390819	-0.05657182771383305	-0.03717063281594244	-0.0801731495779083	-0.048804811511066935	-0.007641451372058164	0.022254304037402604	0.0016873598757530756	-0.0011410023892999878	0.00015557712108693166	0.0	0.0	0.0
AL128	0.019029219482384407	0.23204392488953066	-0.13886773836155275	-0.1140062265093731	0.00648190795873424	-0.014474358925032665	0.027828553022483198	-0.05851608473733019	0.012284218614508294	0.004689222159783706	-0.004398861305196329	-0.0037222302632439804	0.0014960055523249082	0.0	0.0	0.0
AL129	0.12242262903980089	0.14462229221692996	-0.10571558428837265	0.048701606351063624	-0.07120936908934414	-0.004318634049178794	-0.046119374293406096	0.030896781477264077	0.05441375597265824	-0.0291176027893915	0.0022294419736349127	0.0043665255571565175	-0.0014193554136142502	0.0	0.0	0.0
AL130	0.20294504762552878	-0.1962085176548944	-0.22425248475790113	0.07129016429711288	-0.04778833021092408	-0.012213828919582333	0.040179658561168785	-0.003092738596019338	0.003230753976829299	-0.0076396974930686345	-0.006244144960567561	-0.006972191491845852	0.0024301841839143483	0.0	0.0	0.0
AL131	0.2212340225997848	-0.19105559179635156	-0.13862617568350813	-0.006376296861742632	0.0630028747757343	-0.043571489349036804	-0.024534841245173303	-0.023717103967995416	-0.029240293697322596	-0.007396436403590124	0.0030793030326508697	0.006329802514589346	-0.002360721110303076	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
