PASS	Basic Statistics	TP15_S15_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP15_S15_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	TP15_S15_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP15_S15_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP15_S15_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP15_S15_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP15_S15_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP15_S15_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP15_S15_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP15_S15_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP15_S15_R1_001.fastq
