PASS	Basic Statistics	TP13_S13_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP13_S13_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	TP13_S13_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP13_S13_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP13_S13_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP13_S13_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP13_S13_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP13_S13_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP13_S13_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP13_S13_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP13_S13_R1_001.fastq
