PASS	Basic Statistics	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP9_S9_L001_R1_001.fastq
