PASS	Basic Statistics	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP7_S7_L001_R1_001.fastq
