PASS	Basic Statistics	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP3_S3_L001_R1_001.fastq
