PASS	Basic Statistics	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP2_S2_L001_R1_001.fastq
