PASS	Basic Statistics	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
WARN	Adapter Content	TP1_S1_L001_R1_001.fastq
