PASS	Basic Statistics	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
WARN	Per base sequence content	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence GC content	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
