PASS	Basic Statistics	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
WARN	Per sequence quality scores	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP12_S12_L001_R1_001.fastq
