PASS	Basic Statistics	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP11_S11_L001_R1_001.fastq
