PASS	Basic Statistics	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP10_S10_L001_R1_001.fastq
