PASS	Basic Statistics	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP6_S6_L001_R1_001.fastq
