PASS	Basic Statistics	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP5_S5_L001_R1_001.fastq
