PASS	Basic Statistics	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per tile sequence quality	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	TP4_S4_L001_R1_001.fastq
