PASS	Basic Statistics	Tp6_S6_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp6_S6_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp6_S6_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp6_S6_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp6_S6_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp6_S6_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp6_S6_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp6_S6_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp6_S6_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	Tp6_S6_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp6_S6_R1_001.fastq
