PASS	Basic Statistics	Tp5_S5_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp5_S5_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp5_S5_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp5_S5_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp5_S5_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp5_S5_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp5_S5_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp5_S5_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp5_S5_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	Tp5_S5_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp5_S5_R1_001.fastq
