PASS	Basic Statistics	TP1_trimmed.fastq
PASS	Per base sequence quality	TP1_trimmed.fastq
PASS	Per tile sequence quality	TP1_trimmed.fastq
PASS	Per sequence quality scores	TP1_trimmed.fastq
PASS	Per base sequence content	TP1_trimmed.fastq
PASS	Per sequence GC content	TP1_trimmed.fastq
PASS	Per base N content	TP1_trimmed.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	TP1_trimmed.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	TP1_trimmed.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	TP1_trimmed.fastq
PASS	Adapter Content	TP1_trimmed.fastq
