PASS	Basic Statistics	Tp8_S8_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp8_S8_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp8_S8_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp8_S8_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp8_S8_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp8_S8_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp8_S8_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp8_S8_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp8_S8_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	Tp8_S8_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp8_S8_R1_001.fastq
