PASS	Basic Statistics	Tp7_S7_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp7_S7_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp7_S7_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp7_S7_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp7_S7_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp7_S7_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp7_S7_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp7_S7_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp7_S7_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	Tp7_S7_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp7_S7_R1_001.fastq
