PASS	Basic Statistics	Tp3_S3_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp3_S3_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp3_S3_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp3_S3_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp3_S3_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp3_S3_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp3_S3_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp3_S3_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp3_S3_R1_001.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	Tp3_S3_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp3_S3_R1_001.fastq
