PASS	Basic Statistics	Tp2_S2_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp2_S2_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp2_S2_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp2_S2_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp2_S2_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp2_S2_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp2_S2_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp2_S2_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp2_S2_R1_001.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	Tp2_S2_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp2_S2_R1_001.fastq
