PASS	Basic Statistics	Tp1_S1_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp1_S1_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp1_S1_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp1_S1_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp1_S1_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp1_S1_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp1_S1_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp1_S1_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp1_S1_R1_001.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	Tp1_S1_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp1_S1_R1_001.fastq
