1_coagg1_S181_R1.fastq.gz	condition2_cm-hk_an_counts1	cmatr	/home/breaky/mramseylab/raw_reads/2024_valm/hk_cmat/
2_coagg2_S182_R1.fastq.gz	condition2_cm-hk_an_counts2	cmatr	/home/breaky/mramseylab/raw_reads/2024_valm/hk_cmat/
3_coagg3_S183_R1.fastq.gz	condition2_cm-hk_an_counts3	cmatr	/home/breaky/mramseylab/raw_reads/2024_valm/hk_cmat/
C1_Cmat1_S178_R1.fastq.gz	condition1_cm_only_counts1	cmatr	/home/breaky/mramseylab/raw_reads/2024_valm/hk_cmat/
C2_Cmat2_S179_R1.fastq.gz	condition1_cm_only_counts2	cmatr	/home/breaky/mramseylab/raw_reads/2024_valm/hk_cmat/
C3_Cmat3_S180_R1.fastq.gz	condition1_cm_only_counts3	cmatr	/home/breaky/mramseylab/raw_reads/2024_valm/hk_cmat/
