| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 147 |
| Number of features | 7,621 |
| Total frequency | 11,365,931 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 64,875.0 |
| Median frequency | 77,607.0 |
| 3rd quartile | 97,046.0 |
| Maximum frequency | 276,655.0 |
| Mean frequency | 77,319.25850340136 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 5.0 |
| Median frequency | 27.0 |
| 3rd quartile | 183.0 |
| Maximum frequency | 2,192,738.0 |
| Mean frequency | 1,491.3962734549273 |