| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 74 |
| Number of features | 7,414 |
| Total frequency | 11,341,780 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 24.0 |
| 1st quartile | 125,968.25 |
| Median frequency | 156,230.0 |
| 3rd quartile | 194,987.5 |
| Maximum frequency | 276,671.0 |
| Mean frequency | 153,267.2972972973 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 6.0 |
| Median frequency | 33.5 |
| 3rd quartile | 196.0 |
| Maximum frequency | 2,189,791.0 |
| Mean frequency | 1,529.778796870785 |