| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 73 |
| Number of features | 6,499 |
| Total frequency | 6,031,893 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 68,274.0 |
| Median frequency | 82,151.0 |
| 3rd quartile | 102,007.0 |
| Maximum frequency | 276,655.0 |
| Mean frequency | 82,628.67123287672 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 5.0 |
| Median frequency | 25.0 |
| 3rd quartile | 130.0 |
| Maximum frequency | 1,167,611.0 |
| Mean frequency | 928.1263271272503 |