| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 74 |
| Number of features | 5,513 |
| Total frequency | 5,334,038 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 9.0 |
| 1st quartile | 60,145.5 |
| Median frequency | 73,961.5 |
| 3rd quartile | 94,232.5 |
| Maximum frequency | 134,278.0 |
| Mean frequency | 72,081.5945945946 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 8.0 |
| Median frequency | 36.0 |
| 3rd quartile | 164.0 |
| Maximum frequency | 1,025,127.0 |
| Mean frequency | 967.5381824777797 |