| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 121 |
| Number of features | 7,194 |
| Total frequency | 9,568,667 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 65,371.0 |
| Median frequency | 81,850.0 |
| 3rd quartile | 97,897.0 |
| Maximum frequency | 276,655.0 |
| Mean frequency | 79,079.89256198348 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 5.0 |
| Median frequency | 26.0 |
| 3rd quartile | 169.0 |
| Maximum frequency | 1,940,461.0 |
| Mean frequency | 1,330.089936057826 |