| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 121 |
| Number of features | 4,254 |
| Total frequency | 9,527,506 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 65,114.0 |
| Median frequency | 81,816.0 |
| 3rd quartile | 97,658.0 |
| Maximum frequency | 263,074.0 |
| Mean frequency | 78,739.71900826447 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 4.0 |
| 1st quartile | 33.25 |
| Median frequency | 117.5 |
| 3rd quartile | 430.75 |
| Maximum frequency | 1,940,461.0 |
| Mean frequency | 2,239.6582040432536 |