| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 117 |
| Number of features | 3,894 |
| Total frequency | 5,127,516 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 32,702.0 |
| Median frequency | 43,762.0 |
| 3rd quartile | 54,713.0 |
| Maximum frequency | 116,523.0 |
| Mean frequency | 43,824.92307692308 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 4.0 |
| 1st quartile | 31.0 |
| Median frequency | 104.0 |
| 3rd quartile | 381.75 |
| Maximum frequency | 705,777.0 |
| Mean frequency | 1,316.7734976887518 |