| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 4 |
| Number of features | 163 |
| Total frequency | 406,563 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 55,682.0 |
| 1st quartile | 62,645.75 |
| Median frequency | 91,485.5 |
| 3rd quartile | 130,480.5 |
| Maximum frequency | 167,910.0 |
| Mean frequency | 101,640.75 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2.0 |
| 1st quartile | 3.0 |
| Median frequency | 11.0 |
| 3rd quartile | 161.5 |
| Maximum frequency | 56,185.0 |
| Mean frequency | 2,494.2515337423315 |