Demultiplexed sequence counts summary

forward reads reverse reads
Minimum 1236 1236
Median 78370.0 78370.0
Mean 74873.591549 74873.591549
Maximum 176491 176491
Total 5316025 5316025

Forward Reads Frequency Histogram

Reverse Reads Frequency Histogram

Per-sample sequence counts

Total Samples:  71 (forward)  71 (reverse) 

forward sequence count reverse sequence count
sample ID
AL233 176491 176491
AL249 124961 124961
AL225 111978 111978
AL227 110078 110078
AL212 109692 109692
AL226 104948 104948
AL243 103922 103922
AL217 103144 103144
AL213 98794 98794
AL251 98587 98587
AL241 97703 97703
AL235 95061 95061
AL228 93361 93361
AL247 92039 92039
AL244 90011 90011
AL236 89272 89272
AL248 88605 88605
AL239 88576 88576
AL234 88505 88505
AL220 88061 88061
AL203 87678 87678
AL237 87609 87609
AL240 86414 86414
AL223 85884 85884
AL245 84033 84033
AL222 83543 83543
AL242 83513 83513
AL229 82467 82467
AL219 82340 82340
AL209 81635 81635
AL211 80833 80833
AL221 80765 80765
AL231 80450 80450
AL218 80021 80021
AL232 78538 78538
AL267 78370 78370
AL268 78370 78370
AL269 78370 78370
AL266 78370 78370
AL265 78370 78370
AL270 78370 78370
AL264 78370 78370
AL263 78370 78370
AL261 78370 78370
AL271 78370 78370
AL207 76484 76484
AL246 76087 76087
AL201 76029 76029
AL210 74958 74958
AL204 74138 74138
AL224 73312 73312
AL250 73274 73274
AL238 72073 72073
AL230 70825 70825
AL208 69464 69464
AL214 68817 68817
AL202 67620 67620
AL215 67144 67144
AL205 60498 60498
AL216 60303 60303
AL252 59337 59337
AL206 55920 55920
AL257 16105 16105
AL262 7038 7038
AL258 6892 6892
AL255 6269 6269
AL260 5932 5932
AL256 5513 5513
AL259 5288 5288
AL253 2257 2257
AL254 1236 1236
Download as TSV