| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 67 |
| Number of features | 1,996 |
| Total frequency | 4,329,218 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 33,437.5 |
| Median frequency | 62,461.0 |
| 3rd quartile | 85,187.0 |
| Maximum frequency | 336,049.0 |
| Mean frequency | 64,615.19402985075 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 1.0 |
| 1st quartile | 33.75 |
| Median frequency | 115.0 |
| 3rd quartile | 525.25 |
| Maximum frequency | 292,203.0 |
| Mean frequency | 2,168.946893787575 |