Eigvals	17
2.1534956686495437	0.7321622956753393	0.4607160887289595	0.00037275236794880436	0.00033098214582608223	0.0002150689641932719	0.0001466313816101767	0.00013270943406954204	7.968151049876679e-05	3.643664432810361e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	17
0.6432784254965547	0.21870682891381396	0.13762215753345292	0.00011134619857609811	9.886886550739678e-05	6.424402271780819e-05	4.380078662973582e-05	3.964211167897485e-05	2.3801950178510174e-05	1.0884120890040604e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	17	17
AL02	-0.3752125030226464	-0.02224703608676574	0.0014606306408487546	-0.0010377898088666862	0.0027745798326327302	0.007820503017613015	-0.002656091002604362	0.002855112290129127	0.0010600836842106684	0.0005899425702351479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL03	-0.37347492550361294	-0.02144671147052489	0.001410115667280844	0.008386473915091472	-0.011607242610419271	0.005089792602985964	-0.0009519806795920876	0.0012680899890923827	-0.0004904987381507375	-0.0003998816961817751	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL04	-0.3776048304710865	-0.023396527742090244	0.0015420380323159896	-0.0037568519410301465	0.0014308102705871194	0.0016600639724222632	0.004611250107826844	-0.005044602345424027	0.0005392286146962236	-0.002659002762795966	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL05	-0.3752243774535582	-0.02224960613435859	0.0014620064612777131	0.001347567737505734	-0.0021217552500589635	-0.007381287537378884	-0.0002493493807807716	0.0005624161778712848	0.00012303764105604215	-0.00281314489558441	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL06	-0.37521241644936315	-0.02224755226552313	0.0014617921627761799	0.0013820456410278458	-0.0028623058431334492	-0.005088922654533447	0.0024790436188980892	-0.002951697753869518	-0.00100205616420716	0.0043984573984718845	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL07	-0.374397003310548	-0.02185683644649535	0.0014349861682452785	-0.0001695482188624447	0.003192101047425569	-0.006018823656335751	-0.004449535976510342	0.005019789617220124	0.000739953905175124	-0.00020985445362936206	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL08	-0.37704905174104875	-0.018551226697264406	-0.0037742030748234125	-0.00424560463689504	0.008602684159156266	0.002533307052239799	-0.0007534080368304796	0.0003411394674656073	-0.0010258485965136453	0.0009207423415209647	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL09	-0.3768634935651618	-0.023025038787756733	0.0015150262736029173	-0.001905673363296699	0.0005209598358852335	0.001378011837286823	0.0019245903027636268	-0.002032714550908656	7.019682977497844e-05	0.0001802872540470614	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL120	0.26729369968147904	0.41108774011975086	0.07597339439144843	-0.0014455407549613063	-0.0005698495437784314	3.1231025184585055e-06	0.0071559034985050835	0.005613948951314276	0.0021344717720187477	0.00029898782161485353	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL124	0.34772249267877453	-0.09407929141767196	-0.3115643117995214	-0.0018290532166376642	-0.0020210811387136986	-0.00021997156845878797	0.00021344917640231116	0.0016169894928900262	-0.0005960728408516113	0.000118467352945567	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL128	0.38350179018296876	-0.25882452907910786	0.23121276473770447	-0.0007365905981173042	0.00010378101832430357	0.0002123017655611089	0.000840667545390155	0.0011302039981664208	-0.003352119769527139	-0.00026555760325866723	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL132	0.26816333394750475	0.40842344345540443	0.07519242657599093	0.0007050414718010883	0.0002770225662973821	-4.084195046299183e-06	-0.003579358595674113	-0.0028240325482256994	-0.0010807360666802237	-0.0001548258568930108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL136	0.34929814642557944	-0.0922292897340084	-0.30426300829602004	0.01217391934243051	0.00744792864839628	0.00015919618456839555	0.0016496144925097845	-0.000964494117519825	-1.619980984906746e-05	-0.00025583617003196416	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL140	0.38431786483639746	-0.2565839689715105	0.22848407225226625	0.001371802679443091	-0.0001381138135275578	-0.0003969465594092071	-0.0016905267272290993	-0.0022436395308940284	0.006732378005701917	0.0005485234491495888	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL144	0.26816333394750475	0.40842344345540443	0.07519242657599094	0.0007050414718022656	0.0002770225662959667	-4.084195045643845e-06	-0.003579358595672712	-0.0028240325482251846	-0.0010807360666786948	-0.00015482585689441077	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL148	0.3530761496338476	-0.09237248311837429	-0.30795292150708864	-0.010208649122329792	-0.005410322763699948	4.551906545530546e-05	-0.00180557729278395	-0.0006526805872457527	0.0005970373693490661	0.00012307871051108108	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AL152	0.38350179018296876	-0.25882452907910786	0.23121276473770444	-0.0007365905981170192	0.00010378101832468532	0.00021230176556159318	0.0008406675453910509	0.0011302039981659743	-0.003352119769527265	-0.0002655576032600924	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
