Eigvals	17
2.022857441630392	1.411634072161384	0.2655097998866978	0.23804721192819647	0.22628182241123534	0.1998010610885282	0.17983706147495354	0.1642022988070263	0.14838085593158887	0.1293617697069593	0.10970768954106296	0.09766759870386726	0.08873275457455919	0.07362796424175073	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	17
0.37770535181815057	0.2635785067653941	0.04957564992644475	0.0444478706607233	0.04225105219229	0.0373065983390594	0.0335789458893321	0.030659643019762046	0.027705483460835626	0.02415426402940423	0.020484479342185325	0.018236368994913307	0.01656806633756902	0.013747719223936266	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	17	17
AL04	-0.3490187022509472	-0.03493437868519977	0.004287968056420195	0.13268072216183469	0.20395626306801357	-0.1519292970237435	0.1496904825008054	-0.04412124830429107	-2.326783178853431e-05	0.20431898957233827	0.04306183736536902	0.052641142138663596	0.001558911706165667	-0.012859364093204937	0.0	0.0	-0.0
AL05	-0.3898864407546206	-0.05225044854211099	-0.059822494416717574	-0.1495397043176607	-0.08859706749448004	0.0756885189544009	0.14329901371395368	-0.1216185931497905	-0.06388207926982936	-0.06645612200033156	0.18551508997006666	-0.06827776046941998	0.03680236568303992	-0.06110330899568109	0.0	0.0	-0.0
AL06	-0.3949045797344796	-0.05077748172474658	0.028213437883987846	0.1350367386511029	-0.1651258593242084	0.09274041696778469	-0.09852036410880798	0.010579825640126484	0.05377886615705462	-0.013737502627985836	0.023161324037934534	0.18123064541621364	-0.08353449743388403	-0.09542966692205833	-0.0	0.0	-0.0
AL07	-0.36974612710127186	-0.05546334231538339	0.08213630346485427	-0.27150285606233954	-0.015279656494556088	0.10618035542968217	-0.15641945004141278	0.04712169152231033	-0.00836110998480073	0.19020962680651982	-0.03246818152205213	-0.02965971578775836	-0.009270531190645364	0.04666555208307459	-0.0	0.0	-0.0
AL08	-0.3377320244627703	-0.06446071297670235	-0.02485861336879156	0.08415382853238446	0.245157163948501	0.015544177524362443	-0.14424906968598425	0.1949217372793218	-0.02659386449936199	-0.12211039580237668	0.07084074233459038	-0.07695068506979084	0.0018057408808791013	-0.026336205640590787	0.0	0.0	-0.0
AL09	-0.3307672203540392	0.0029160327808641154	0.019946027664038083	-0.17754482800570012	-0.0407331313000998	-0.32422107017341856	-0.019119508325143572	-0.02476701171135397	0.03025962948809906	-0.12714297523566434	-0.08297946800989435	0.03138082001120084	-0.02935552497667633	0.0043381409045162	-0.0	0.0	-0.0
AL10	-0.36071968197348675	-0.028912286605726298	-0.05669194157791334	0.0009571954841467385	0.07023556042340039	0.18459583585154665	0.1770208500421734	0.01395777759354197	-0.06325775681808024	-0.08373717659760824	-0.1916602961652416	0.05131181529932817	0.04077099823821065	0.05052588989306202	0.0	0.0	-0.0
AL100	0.23334704597987618	0.3261792830278458	-0.19623114333845282	-0.038512548700389164	0.008531115619967384	0.04727394004792678	0.09090122677577919	0.04389047951980089	0.2081755486820937	0.017689780231231973	-0.012586913191953295	-0.07872836839137258	-0.1515558690589505	-0.003788892653554171	-0.0	0.0	-0.0
AL104	0.2876645011633019	0.34640682916037396	0.17908869277157563	-0.02793533663647434	0.0007912185037728469	0.013734298924113588	0.0265734510240023	0.048675637434138753	0.1524317523479113	0.003911079674950901	-0.0325360465919892	-0.004431218361280314	0.1763040641993576	-0.10683619350137692	0.0	0.0	-0.0
AL108	0.4077292837988204	-0.5194784006611768	-0.005455684562005728	-0.0024864024367300536	-0.005705139429034734	-0.0022178458024812134	0.004676843486387952	-2.226649039094198e-05	0.009527828330209617	-0.00038609286838429626	-0.0014980291389206258	0.001833368591555396	0.0022525178729355336	0.0007342072124285416	-0.0	-0.0	-0.0
AL11	-0.3646903162921119	-0.028016061157253955	0.03567224445809303	0.24612799504883112	-0.1779960296287023	-0.02561700118839873	-0.06112910470245967	-0.08324035726416021	0.069832414044342	0.007205727598271587	-0.024803770417375404	-0.14021942250972852	0.0514035580986307	0.10129515244888171	0.0	0.0	-0.0
AL112	0.2871981933065416	0.2846895188809479	-0.1840732004818339	0.04370406798300019	0.031238343213072534	-0.013191329213686445	-0.14313123145830398	-0.15509224427388948	-0.1600333502610514	0.03821698865563887	-0.09581924881987132	-0.04747595444205534	0.003718866923618741	-0.10542217371189185	-0.0	0.0	-0.0
AL116	0.3162154440537204	0.3103107968818552	0.1837462082851089	-0.012935396310939056	0.1615987433981078	0.06924331600746648	-0.06585056758443579	-0.1916899677345853	0.020959675874910575	-0.07974160206711019	0.06749824236613076	0.0672896458924733	-0.045407896271440984	0.10337199435532186	-0.0	0.0	-0.0
AL84	0.4077292837988204	-0.5194784006611769	-0.0054556845620056214	-0.0024864024367301485	-0.005705139429034629	-0.002217845802481158	0.004676843486387834	-2.2266490390852e-05	0.009527828330209737	-0.00038609286838417646	-0.0014980291389207637	0.0018333685915552659	0.0022525178729356165	0.0007342072124286697	-0.0	0.0	-0.0
AL88	0.2647361474262729	0.3267440731589315	-0.23262047001098465	-0.007547413250919845	-0.09771750592982369	-0.050009228885312236	-0.023037346002322618	0.12271422503976472	-0.055012594778493226	0.0188607725200122	0.08736637239139965	0.10791355420398897	0.09746680216458094	0.1080158765922554	0.0	0.0	-0.0
AL92	0.28511590959755345	0.27600338009983655	0.23757403429663232	0.05031674273331272	-0.11894373971586049	-0.03337939581528005	0.1099410873929925	0.13873484788023854	-0.18685734814163601	0.013671087877263415	-9.559633035097834e-05	-0.0515246037051312	-0.09746454258169332	-0.004639422396039417	-0.0	0.0	-0.0
AL96	0.4077292837988204	-0.5194784006611769	-0.005455684562005607	-0.002486402436730162	-0.005705139429034629	-0.0022178458024811423	0.004676843486387858	-2.2266490390874494e-05	0.009527828330209685	-0.00038609286838415646	-0.0014980291389207728	0.0018333685915553006	0.002252517872935548	0.0007342072124286697	0.0	0.0	-0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
