| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 117 |
| Number of features | 1,349 |
| Total frequency | 8,749,712 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 60,626.0 |
| Median frequency | 72,809.0 |
| 3rd quartile | 91,112.0 |
| Maximum frequency | 263,064.0 |
| Mean frequency | 74,783.86324786325 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 10.0 |
| 1st quartile | 114.0 |
| Median frequency | 456.0 |
| 3rd quartile | 1,659.0 |
| Maximum frequency | 1,940,380.0 |
| Mean frequency | 6,486.072646404744 |