| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 117 |
| Number of features | 4,573 |
| Total frequency | 9,557,739 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 6.0 |
| 1st quartile | 66,097.0 |
| Median frequency | 82,086.0 |
| 3rd quartile | 97,877.0 |
| Maximum frequency | 276,606.0 |
| Mean frequency | 81,690.07692307692 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 10.0 |
| 1st quartile | 31.0 |
| Median frequency | 104.0 |
| 3rd quartile | 390.0 |
| Maximum frequency | 1,940,380.0 |
| Mean frequency | 2,090.036956046359 |