| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 113 |
| Number of features | 1,349 |
| Total frequency | 8,749,665 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2,499.0 |
| 1st quartile | 61,458.0 |
| Median frequency | 76,256.0 |
| 3rd quartile | 92,645.0 |
| Maximum frequency | 263,064.0 |
| Mean frequency | 77,430.66371681416 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 10.0 |
| 1st quartile | 114.0 |
| Median frequency | 456.0 |
| 3rd quartile | 1,659.0 |
| Maximum frequency | 1,940,350.0 |
| Mean frequency | 6,486.037805782061 |