ANCOM Volcano Plot


ANCOM statistical results

W
b8a802915c6b6a058f73187869dff76b 1349
69922e403e6ccf08b4f656d0d6cb5413 1348
03443aa4fa2d599c1419db20c4161584 1346
dd257dc668b60178e52b4d83da284d60 1345
4b34464a37ab058421a24c5625ebbcf5 1343
f0c56adab2be6bb9a01c5756e5c8c267 1326
245a91a3047eca74129016a4cb21911b 1322
f15baeceb18df2825a3b34f55d514a05 1308
02de9865677b838d0dd89101b359067d 1294
64c171535f95dd35cd04fc43a714d87a 1281
33628b1e16cac56bb47f5183d63267fb 1236
81ea42c3bc1e973ac0cd5a36f9e83a80 1227
55d332a3f8e0fa06281ffca985cb6622 1214
Download table as TSV

Percentile abundances of features by group

Percentile 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0
Group Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy T2D T2D T2D T2D T2D T2DP T2DP T2DP T2DP T2DP
b8a802915c6b6a058f73187869dff76b 1.0 1.0 1.0 1.0 72.0 1.0 1.0 1.0 1.0 131.0 4.0 101.0 221.0 664.0 10373.0
69922e403e6ccf08b4f656d0d6cb5413 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1007.0 2446.5 10904.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
03443aa4fa2d599c1419db20c4161584 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 583.0 3448.5 19082.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
dd257dc668b60178e52b4d83da284d60 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 29.0 236.0 1849.0
4b34464a37ab058421a24c5625ebbcf5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.0 310.0 2244.0
f0c56adab2be6bb9a01c5756e5c8c267 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 60.0 372.5 5315.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
245a91a3047eca74129016a4cb21911b 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 61.0 450.0 3185.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
f15baeceb18df2825a3b34f55d514a05 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 59.0 230.5 492.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
02de9865677b838d0dd89101b359067d 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 34.0 132.5 872.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
64c171535f95dd35cd04fc43a714d87a 1.0 1.0 1.0 38.0 314.0 1.0 3.0 39.0 91.5 266.0 1.0 63.0 119.0 208.0 1364.0
33628b1e16cac56bb47f5183d63267fb 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 109.0 380.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
81ea42c3bc1e973ac0cd5a36f9e83a80 1.0 1.0 1.0 1.0 41.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 63.0 156.0
55d332a3f8e0fa06281ffca985cb6622 1.0 1.0 1.0 1.0 2915.0 1.0 1.0 51.0 165.5 1367.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Download table as TSV