| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 113 |
| Number of features | 1,099 |
| Total frequency | 3,485,351 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 805.0 |
| 1st quartile | 22,465.0 |
| Median frequency | 30,323.0 |
| 3rd quartile | 38,132.0 |
| Maximum frequency | 96,032.0 |
| Mean frequency | 30,843.814159292036 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 10.0 |
| 1st quartile | 89.5 |
| Median frequency | 322.0 |
| 3rd quartile | 1,339.0 |
| Maximum frequency | 705,751.0 |
| Mean frequency | 3,171.3839854413104 |