| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 57 |
| Number of features | 834 |
| Total frequency | 3,972,843 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 19,895.0 |
| 1st quartile | 61,649.0 |
| Median frequency | 72,661.0 |
| 3rd quartile | 78,821.0 |
| Maximum frequency | 103,843.0 |
| Mean frequency | 69,699.0 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 23.0 |
| 1st quartile | 293.0 |
| Median frequency | 677.5 |
| 3rd quartile | 1,777.25 |
| Maximum frequency | 361,001.0 |
| Mean frequency | 4,763.60071942446 |