Eigvals	12
0.24110837559890905	0.020564359692419643	0.0005039723211086718	0.00032154071821997475	0.0002149061214628706	0.00017822770995856103	5.914350848299697e-05	1.8298653102887208e-05	7.572678341868856e-06	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	12
0.9168441668058498	0.07819849966330908	0.0019164165562159802	0.0012226980135313108	0.0008172068821112903	0.0006777327242687911	0.00022490044413585035	6.958287249919081e-05	2.879603807869904e-05	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	12	12
AL11	0.010735107518713495	0.05739483685523767	-0.008308581906686903	-0.0029027275032002735	0.005949314754314849	0.0016688491775489814	0.0014985760979105826	-0.000403510107810167	-0.00037395953253922793	0.0	0.0	0.0
AL16	-0.17807973512316574	-0.02625434760765147	-0.0021610267063645007	-0.0016886639055632411	0.0007339103836892831	-0.0015028607964475533	-0.0006136002376669194	0.003335009646132487	-0.0008796307078135063	0.0	0.0	0.0
AL18	0.16977828067578685	-0.034079735680959726	-0.006919311424858769	0.00020558911548834854	-0.009972374191178407	0.0005716055287589086	0.0009096534625511667	-0.00012494542579627473	-0.0004923647616602108	0.0	0.0	0.0
AL67	-0.17535476249766835	-0.026758822569823443	-0.00031792626377050924	0.0015868514005226955	0.0012144765991654739	-0.000273563742426623	-0.0006915207254777436	-0.0024586907197941318	-0.0016084097932161552	0.0	0.0	0.0
AL68	-0.18205490268480107	-0.026681710967463867	0.006917685361418838	-0.003675121847568885	-0.004133107937583302	0.0037277585064039586	-0.0015922417257421616	-0.0005399553616621987	0.0010021731788251948	0.0	0.0	0.0
AL69	-0.17643082232616691	-0.027614378701233556	-0.004996006440277209	0.0029184417517787685	0.00228409314817792	-0.00217912194243599	0.0028588361515078818	-0.000370776439804633	0.0014922730393026795	0.0	0.0	0.0
AL70	0.00883068035571236	0.062188556798369106	0.0056396602423364455	-0.0065561583315711285	-0.0026211568773692358	0.004300867258605897	0.0032255636033587964	0.0002569759439430009	-0.00010920899644306734	0.0	0.0	0.0
AL71	0.007806655906477206	0.0576326682481399	0.007781819412013821	-0.00015685651600462675	-0.00035142036367100143	-0.004396111551167098	-0.003810726515779179	-9.388459559261375e-05	7.546618330206123e-05	0.0	0.0	0.0
AL72	0.00990855609246937	0.05647969281660595	-0.005372781447714739	0.01056956866641213	-0.003193289576481114	-0.001656478932314086	-0.0009284930906440925	0.0002230884057168527	0.00039828952523998916	0.0	0.0	0.0
AL73	0.1665404975040587	-0.031453462227605734	0.010149793706128262	0.00045367993783709565	0.001996906112429981	-0.007025287947738842	0.0029913649844820274	-6.246671965038057e-05	-0.00013221519786615755	0.0	0.0	0.0
AL74	0.1583955153451907	-0.0325704928519083	0.005208854515399134	0.007699361986020764	0.00500186581412246	0.007928473402662317	-0.0008351578575338701	0.0005477282755250988	-8.524236617731695e-06	0.0	0.0	0.0
AL75	0.17992492923339343	-0.028282804111706677	-0.007622179047622939	-0.00845396475415022	0.003090782134381707	-0.0011641289614484351	-0.0030122541469651495	-0.00030857290120893393	0.0006361112994908389	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
