Eigvals	12
0.68730777063877	0.2245491937365223	0.016461477491895873	0.009047085896745048	0.0030468353831722174	0.001668053575066962	0.0005973323496201305	3.591515770984457e-06	0.0	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	12
0.7290987325689275	0.23820265032143642	0.017462398780096363	0.00959718359451784	0.0032320947195933216	0.0017694776625442501	0.0006336524591096917	3.809893774651254e-06	0.0	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	12	12
AL11	0.1678891014818361	0.17710450812331505	-0.0025743746830763415	0.003911879769838106	0.018637030056499512	-0.0056271338793860565	0.003989764519652759	0.00010535658636836932	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL16	-0.338594512539626	-0.006097800097544035	-0.022579536456167237	-0.0006159139745403656	0.00014621776342072407	-1.9120571092554872e-05	0.0007731589815950401	-0.0007649397676436444	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL18	0.1673811385356903	-0.18171499614580144	-0.022860710166875544	0.0640553404026532	-0.0044571196443918505	-0.012252268972029705	0.007732529552967071	-1.8875947145751014e-05	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL67	-0.33713237014958025	-0.006215698171573218	-0.022892893202462173	-0.0010032554404330873	0.0007734151317277862	-0.00038659524478966856	0.0006626919180969362	0.001548491455351779	-0.0	-0.0	0.0	0.0
AL68	-0.33846513869256817	0.03666455733533539	0.06681722456106422	0.004002231970626456	-0.003306678405874516	0.00131207640034472	-0.0022045590434425933	-1.3306495673350188e-05	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL69	-0.33859451253962586	-0.006097800097543991	-0.022579536456167105	-0.0006159139745404445	0.0001462177634208932	-1.9120571092694805e-05	0.0007731589815944327	-0.0007649397677516981	-0.0	-0.0	0.0	0.0
AL70	0.17080720982516254	0.17449425237430263	-0.005793028311232355	-0.006774888570237988	0.024584148557567194	0.012414056860717827	0.008392329045693082	-8.816204616571035e-05	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL71	0.194226054220808	0.1331671411720596	0.0007425529702986267	-0.005054004675589067	-0.04415607554143454	0.012416336841673417	0.004752189269298309	3.0298917360809414e-05	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL72	0.17424191005121265	0.1692658950647445	-0.013000875175780895	0.007182277998968984	-0.0035716310090970656	-0.018029851351411323	-0.01665777735609981	-4.673000895964479e-05	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL73	0.15286141828066654	-0.1762355450306913	-0.01968601755489877	-0.0690628845257878	-0.002356338579292484	-0.014021808148307132	0.0036387553606547713	-1.8225349813842494e-05	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL74	0.15859673568732635	-0.13060769741228623	0.09244944801865057	-0.0002821623433289375	0.00542773515257424	-0.0013337688935348387	-0.00039652131376020715	8.340586029936973e-06	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL75	0.16678296583869787	-0.1837268171143167	-0.028042253543353237	0.004257293362370774	0.008133078754880224	0.025547197528907915	-0.011455719916251241	2.269183799101744e-05	-0.0	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
