Eigvals	12
1.5934293890065938	0.42338640227962115	0.006725136200032032	0.005520581804082644	0.002977835817456174	0.0023428423576250827	0.0002709147028318545	0.0001049628528416776	0.0	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	12
0.7831050857587251	0.20807702377886086	0.0033051281700964014	0.0027131391682310097	0.001463483973179542	0.001151410773546095	0.00013314344711986542	5.158493024112424e-05	0.0	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	12	12
AL11	0.24221389792649212	0.23844236992650697	0.025658683675556453	-0.005150616260796464	0.023952848226659558	0.019466123773992528	0.0024364803226652166	-0.0019404013021047974	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL16	-0.5155555617031146	-0.009292261297527813	0.0026378082951643207	-0.01021919900153578	0.004411619554437068	0.0020741329438330896	0.0055165464564476034	0.002370145618101694	-0.0	-0.0	0.0	0.0
AL18	0.2697854554838041	-0.23011386165346356	-0.04052766017909822	0.002392945646124776	0.023106148477880492	-0.01745698638503554	-0.0010212582291858634	0.0010282543194831259	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL67	-0.5149461684487496	-0.004285455674476012	-0.008136536042972766	0.03452828479274331	-0.01564233586924189	-0.008250973063650427	0.0013567144679688056	-0.0015132660675268002	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL68	-0.5143119024883746	-0.009324940157207485	0.00309005420557793	-0.013612921061900514	0.006768679020367161	0.004065066486504796	-0.012408233018196742	-0.0032469601443139797	-0.0	-0.0	0.0	0.0
AL69	-0.5155555617031146	-0.009292261297527832	0.0026378082951641338	-0.010219199001536158	0.004411619554437671	0.002074132943833573	0.005516546456447581	0.002370145618097824	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL70	0.24830477050857308	0.23121337923865729	0.032304312910596045	0.0311476689852484	-0.008527592204263188	-0.018223606467536055	-0.003112474477731723	0.002464717125142228	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL71	0.23993048162671574	0.23339240546445425	-0.011317882962038122	-0.04565977456121625	-0.01185003422166341	-0.015382436772717363	-0.001220924769925725	0.0022249427919081677	-0.0	0.0	0.0	0.0
AL72	0.2456726577657618	0.23273697559855358	-0.04730836043235034	0.019487161573620942	-0.003168660221005195	0.013753703482897103	0.001817276011069908	-0.002648784711107416	-0.0	-0.0	0.0	0.0
AL73	0.2706457664727625	-0.22158281920397546	0.006416428267697183	-0.017241684310658516	-0.033933929120794126	0.008903331984020964	0.0019364139105655094	-0.002997776138319889	-0.0	-0.0	0.0	0.0
AL74	0.27294963106143255	-0.22558043231456865	0.02925190761699108	0.0016115667931659312	0.012694291395270977	-0.014065326305283706	0.0033797044741900807	-0.0039166006374857665	-0.0	-0.0	0.0	0.0
AL75	0.27086653349781137	-0.22631309862942514	0.005293436349713942	0.012935766406738174	-0.0022226545920796437	0.023042837379143845	-0.004196791604313379	0.005805583528120283	-0.0	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
