Eigvals	12
0.7104716506045635	0.13362770056490797	0.005587426631125631	0.0037037509539665676	0.0033313409489991765	0.0028534357178281846	0.0019282554317091776	0.001020463034650377	0.0005555348459511313	0.00016934031901579244	0.0	0.0

Proportion explained	12
0.8230206275202858	0.154796259469944	0.006472555756812397	0.004290478630243099	0.0038590734985643293	0.0033054611722753307	0.0022337189584894232	0.0011821191266738686	0.0006435395939233111	0.00019616627278832012	0.0	0.0

Species	0	0

Site	12	12
AL11	0.05453711680893161	0.14627310688910927	0.01988201381756074	-0.02705111954694594	0.004396456423135475	-0.006599656568258515	-0.018840029416920506	0.014726335453947277	0.0029492013140272485	0.0017695646011405084	-0.0	0.0
AL16	-0.3203644377488548	-0.056064055967797975	0.00560296402541621	0.00020907910544624734	-0.009398582725453684	-0.007678401032181752	0.010579733223290928	-0.006812553378782101	0.010129011955109636	0.0075492185169935356	-0.0	0.0
AL18	0.26765199008608637	-0.09760719114789551	-0.0280035764717968	-0.0236517808069468	0.017550348970167527	-0.007928270101507009	0.022509992635687086	0.007606364548070205	-0.002916616901900797	0.00046915935801467625	-0.0	0.0
AL67	-0.3203932356379233	-0.05336031672513855	0.0001300566366841023	0.010380767146516333	-0.002169253503162004	-0.0041770578053543506	-0.006198636036639694	0.0032875993941698287	-0.018440926286651716	0.001293728579794664	-0.0	0.0
AL68	-0.32102432811904585	-0.056620189781458136	0.00536628979888027	-0.0016331318971888119	0.021512749874687473	0.01185554467261134	-0.0039393781415428646	0.0030750418862069426	0.0019139181910256113	0.000809550356476601	-0.0	0.0
AL69	-0.3188031782598656	-0.05267247282436245	-0.010052967348568984	-0.0087861180457505	-0.010242102797411045	0.000591114898141597	-0.0006088353334107327	0.0005404593744289712	0.006408123225825771	-0.009738575342084738	-0.0	0.0
AL70	0.04321398937973374	0.14803252185423604	-0.02917433099167547	0.0011273109200661176	0.007733992047266736	-0.024464179331608594	-0.008994651161239783	-0.017425754757950294	-0.0010140474389514018	-0.0004771208524764821	-0.0	0.0
AL71	0.05012516988826825	0.14918893353038093	-0.021769084901033204	-0.00020244774908466202	-0.03273110084938684	0.025488181118446737	0.009296087760908222	0.003436827261805174	-0.002152694515376296	0.0013901425730726996	-0.0	0.0
AL72	0.056090318352109175	0.14642202635305737	0.03256835188499422	0.023346010662065503	0.021346975456197615	0.005728884009723552	0.01947579765236487	-0.001441726585065447	-5.3434859942116834e-05	-0.0025861116595742397	-0.0	0.0
AL73	0.27089480279828404	-0.09096359858048736	-0.011872734450905758	0.006971815106034409	0.014334256827584558	0.029814268923357076	-0.017675755256654584	-0.007947429737352095	0.0024452454569273002	0.0010901913185853433	-0.0	0.0
AL74	0.2587462139829545	-0.08202476889689873	-0.0039599926380292135	0.03651407679287546	-0.012410539334021326	-0.01851908243575861	-0.006379975187074921	0.01267597029416669	0.004783467302678955	-0.00025548281562084486	-0.0	0.0
AL75	0.2793255784693218	-0.10060399470274468	0.04128301063847412	-0.017224461687086905	-0.019923200389604667	-0.004111346347610618	0.0007756492612297697	-0.011721133753646565	-0.004051247442773753	-0.0013142646343194595	-0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
